In de tabel hierna kan je onze lidgelden 2024-2025 terugvinden (datum tabel: 20/04/2023).
Alle informatie ivm proeflessen en inschrijvingen vind je HIER.
Ondanks de stijging van onze bondsbijdrage, hebben we besloten om voor seizoen 2024-2025 geen verhoging door te voeren van de lidgelden ten opzichte van het seizoen 2023 - 2024.
Leeftijdsreeks | Geboortejaar | Volledig seizoen | Start 2e seizoenshelft | ||
Competitief | Recreatief | Competitief | Recreatief | ||
U6 | 2019 en < | - | € 160 | - | € 115 |
U7 | 2018 | € 230 | € 180 | € 155 | € 125 |
U8 | 2017 | € 230 | € 180 | € 155 | € 125 |
U9 | 2016 | € 240 | € 190 | € 165 | € 135 |
U10 | 2015 | € 260 | € 210 | € 180 | € 150 |
U11 | 2014 | € 260 | € 210 | € 180 | € 150 |
U12 | 2013 | € 260 | € 210 | € 180 | € 150 |
U14 | 2012-2011 | € 290 | € 240 | € 195 | € 165 |
U16 | 2010-2009 | € 290 | € 240 | € 195 | € 165 |
U19 | 2008-2007-2006 | € 290 | € 240 | € 195 | € 165 |
Senioren 19-25 | 2005-1999 | € 235 |
€ 165 |
||
Trimmers | 1998 of vroeger | - | € 235 | - | € 165 |
Gezinskorting | € -20 | € -20 | € -10 | € -10 | |
Overstap recrea naar comp | - | € 50 | - | € 30 | |
Trainingen/wedstrijden winterstop | Niet inbegrepen in lidgeld |
PS: Voor facturatie geldt het geboortejaar, niet de leeftijdsreeks/groep waarin men speelt/traint.
PS2: Leden in armoede hebben recht op het kansentarief via de uitpas.