De outdoor trainingen 2023-2024 gaan door op onze eigen infrastructuur op Sint-Janneke.
- Leden en kandidaat-leden worden bij trainingen ingedeeld in leeftijdsgroepen en competitie/recreatiegroep.
- Onderstaande tabel is geldig voor de 1e seizoenshelft, die start op 16 augustus.
KALENDER 2023-2024 - OUTDOOR TRAININGEN - 1e seizoenshelft
v_08/08/23 | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZONDAG |
U10G | 18.00 - 19.30 | 17.00 - 18.30 | ||||
U10B | 18.00 - 19.30 | 17.00 - 18.30 | ||||
U12G | 16.30 - 18.00 | 18.30 - 20.00 | ||||
U12B | 18.00 - 19.30 | 17.00 - 18.30 | ||||
U16G | 16.30 - 18.00 | 18.15 - 19.45 | ||||
U16B | 15.00 - 16.30 | 17.00 - 18.30 | ||||
U19G | 18.30 - 20.00 | 20.00 - 21.30 | ||||
U19B | 19.30 - 21.00 | 18.30 - 20.00 | ||||
DAMES | 19.30 - 21.00 | 20.00 - 21.30 | ||||
TRIMMERS | 18.30 - 20.00 | |||||
RECREANTEN | 17.30 - 18.30 | |||||
STARTERS | 11.00-12.00 | |||||
HKSN |
Specifieke keeperstraingen: op zondag, outdoor
- 09.00 - 10.00: U10G, U10B, U12B, U12G
- 10.00 - 11.00: U16G, U16B, U19G
- 11.00 - 12.00: U19B, Dames